"#"	"probe1 X (Ref)"	"probe1 Y (Ref)"	"probe1 Z (Ref)"	"probe1 Rx (rad)"	"probe1 Ry (rad)"	"probe1 Rz (rad)"	
1	086.9400	-129.6058	561.1016	-000.0049	-000.4107	-003.0998	
2	086.9401	-129.6059	561.1020	-000.0044	-000.4107	-003.0999	
3	086.9402	-129.6060	561.1024	-000.0044	-000.4107	-003.0999	
4	086.9403	-129.6061	561.1027	-000.0045	-000.4106	-003.0999	
5	086.9404	-129.6062	561.1031	-000.0043	-000.4107	-003.0999	
6	086.9405	-129.6063	561.1033	-000.0046	-000.4106	-003.0999	
7	086.9406	-129.6064	561.1038	-000.0042	-000.4108	-003.0999	
8	086.9406	-129.6065	561.1041	-000.0044	-000.4106	-003.0999	
9	086.9408	-129.6066	561.1047	-000.0049	-000.4106	-003.0999	
10	086.9409	-129.6067	561.1050	-000.0048	-000.4107	-003.0998	
11	086.9409	-129.6068	561.1054	-000.0039	-000.4109	-003.0998	
12	086.9410	-129.6068	561.1058	-000.0039	-000.4109	-003.0998	
13	086.9411	-129.6069	561.1063	-000.0052	-000.4104	-003.0999	
14	086.9412	-129.6070	561.1066	-000.0053	-000.4103	-003.1000	
15	086.9413	-129.6070	561.1069	-000.0049	-000.4105	-003.1000	
16	086.9413	-129.6071	561.1073	-000.0046	-000.4105	-003.1000	
17	086.9414	-129.6071	561.1074	-000.0052	-000.4104	-003.0999	
18	086.9414	-129.6071	561.1076	-000.0056	-000.4103	-003.0999	
19	086.9415	-129.6072	561.1077	-000.0058	-000.4102	-003.1000	
20	086.9415	-129.6072	561.1079	-000.0051	-000.4103	-003.0999	
21	086.9416	-129.6073	561.1080	-000.0054	-000.4101	-003.1000	
22	086.9417	-129.6074	561.1085	-000.0049	-000.4104	-003.0999	
